パワープロテクター レッドラベル詳細をご紹介します。
旧塗膜 | 今回塗装 | |
---|---|---|
塗料メーカー名 | 塗料名 | パワープロテクター |
ヤマハ | パワープロテクター(ブルーラベル) | ○※ | パワープロテクター(レッドラベル) | ○ | パワープロテクター(オレンジラベル) | ○※ |
中国塗料 | SEAJET 033 | ○ |
SEAJET 034 | ○ | |
SEAJET 037 | ○ | |
SEAJET 039 | ○ | |
マリンスター 30G | ○※ | |
ニューマリンゴールド | ○ | |
ニューマリンゴールドDX | ○ | |
ニューマリンゴールドDXプラス | ○ | |
インターナショナル | ボートガードエキストラ2 | ○※ |
ミクロンCSC | ○ | |
クルーザースペリオ | ○ | |
インタースピード2000 | △ | |
トライラックス、VCオフショアー | × | |
日本ペイント | うなぎ一番 | ○※ |
うなぎ一番 あざやか | ○※ | |
マリアートAF | ○※ | |
クルーザーレインボー | ○ | |
関西ペイント | Super Cruise01 | ○ |
Super Cruise02 | ○ | |
Super Cruise03 | ○ | |
プラドールZ | ○ | |
ニュープラドール | ○ | |
スーパードルフィン | ○ | |
シーレジェンド | ○ | |
カナエ塗料 | 大漁クリーン | ○ |
スーパー大漁 | ○ |
〇:直塗り可能
〇※:直塗り可能(但し、タワシ・サンドペーパー等のこすり洗いが必要)
△:バインダーコートとしてSEAJET015が必要
△※:タワシ・サンドペーパーでこすり洗い後、バインダーコートとしてSEAJET015が必要
×:旧塗膜を除去し、バインダーコートとしてSEAJET015が必要
外気温度 | 指触 | 第2回塗り重ね間隔 | 没水迄の時間 | ||
---|---|---|---|---|---|
最低 | 最高 | 最低 | 最高 | ||
5℃ | 3時間 | 12時間 | なし | 24時間 | 3ヶ月 |
10℃ | 2時間 | 8時間 | なし | 18時間 | 3ヶ月 |
20℃ | 1時間 | 5時間 | なし | 12時間 | 2ヶ月 |
30℃ | 30分 | 4時間 | なし | 10時間 | 1ヶ月 |
長さ(フィート) | 業務艇使用量 |
---|---|
17 | 4kg |
21 | 6kg |
23 | 8kg |
25 | 10kg |
30 | 12kg |