パワープロテクター ブラックラベル詳細をご紹介します。
| 旧塗膜 | 今回塗装 | |
|---|---|---|
| 塗料メーカー名 | 塗料名 | パワープロテクター |
| 日本ペイント | うなぎ塗料一番 | ○ |
| うなぎ塗料一番あざやか | ○ | |
| 順風 | ○ | |
| カナエ塗料 | 大漁クリーンストロング | ○ |
| 大漁クリーン | ○ | |
| 大漁スーパー | ○ | |
| FRCクリーン | ○ | |
| CCPクリーン | ○ | |
| 中国塗料 | ニューマリンゴールド | ○ |
| ニューマリンゴールドDX | ○ | |
| フレンド300 | ○ | |
| マリンスター30G | ○ | |
| 関西ペイント | キャプテンA/FハイバワーS | × |
| キャプテンA/Fクリーン | × | |
| 日本油脂 | ニュープラドール | ○ |
| ニュープラドールDX | ○ | |
| 横綱 | ○ | |
| スーパードルフィン | ○ | |
| 神戸ペイント (漁連ペイント) |
ニューチャンピオン | ○ |
| ニュープラコート | ○ | |
| ニューKPコッパー | × | |
| 長さ(フィート) | ボート使用量 |
|---|---|
| 17 | 4kg |
| 21 | 6kg |
| 23 | 8kg |
| 25 | 10kg |
| 30 | 12kg |