バイクカバー タイプF サイズ表バイクカバー タイプF サイズ表

単位:cm

サイズ/タイプ カバー実寸サイズ
A B C D E F1 F2
M 173 178 121 125 85 104 22 28 20
L 214 228 130 151 100 114 32 12 30
2L 220 235 134 159 110 120 32 13 30
ミドルスクーター 179 180 118 147 104 88 36 36 42
ミドルスクーター
BOX装着車
196 200 120 147 120 94 45 36 30
ビッグスクーター 233 239 129 142 98 103 30 19 38
ビッグスクーター
BOX装着車
240 246 125 140 136 103 31 14 41
カウルミラー 218 250 116 116 100 104 34 13 36
アメリカン 258 284 109 146 90 117 27 20 77
ビッグオフローダー 221 251 138 166 118 108 34 16 24
ビッグオフローダー
BOX装着車
228 262 138 166 147 108 50 16 33
VMAX 254 239 132 125 105 87 27 14 25
TMAX 4B5専用 220 240 140 147 101 107 48 12 32
TMAX 4B5
BOX装着車専用
210 235 140 147 141 107 61 12 42
トリシティ BOXなし 216 222 120 134 100 100 37 20 53
トリシティ フル装備 247 236 126 144 141 98 49 22 50
NIKEN専用 204 270 129 136 137 120 65 39 70
トリシティ300 225 240 132 158 94 100 32 64 38
トリシティ300
BOX装着車
230 240 132 158 125 100 58 64 70

CLOSE