ヤマハ以外の車種もバイクカバーサイズ表から確認できます。



| サイズ/タイプ | カバー実寸サイズ (単位:cm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (全長) | B (前高) | C (リア高) |
D (前幅) |
E (リア幅) |
F1 (前すそ幅) |
F2 (後すそ幅) |
|||
| 左 | 右 | 左 | 右 | ||||||
| M | 173 | 178 | 121 | 125 | 85 | 104 | 22 | 28 | 20 |
| L | 214 | 228 | 130 | 151 | 100 | 114 | 32 | 12 | 30 |
| 2L | 220 | 235 | 134 | 159 | 110 | 120 | 32 | 13 | 30 |
| ミドルスクーター | 179 | 180 | 118 | 147 | 104 | 88 | 36 | 36 | 42 |
| ミドルスクーター BOX装着車 |
196 | 200 | 120 | 147 | 120 | 94 | 45 | 36 | 30 |
| ビッグスクーター | 233 | 239 | 129 | 142 | 98 | 103 | 30 | 19 | 38 |
| ビッグスクーター BOX装着車 |
240 | 246 | 125 | 140 | 136 | 103 | 31 | 14 | 41 |
| カウルミラー | 218 | 250 | 116 | 116 | 100 | 104 | 34 | 13 | 36 |
| アメリカン | 258 | 284 | 109 | 146 | 90 | 117 | 27 | 20 | 77 |
| ビッグオフローダー | 221 | 251 | 138 | 166 | 118 | 108 | 34 | 16 | 24 |
| ビッグオフローダー BOX装着車 |
228 | 262 | 138 | 166 | 147 | 108 | 50 | 16 | 33 |
| VMAX | 254 | 239 | 132 | 125 | 105 | 87 | 27 | 14 | 25 |
| TMAX 4B5専用 | 220 | 240 | 140 | 147 | 101 | 107 | 48 | 12 | 32 |
| TMAX 4B5 BOX装着車専用 | 210 | 235 | 140 | 147 | 141 | 107 | 61 | 12 | 42 |
| トリシティ BOXなし | 216 | 222 | 120 | 134 | 100 | 100 | 37 | 20 | 53 |
| トリシティ フル装備 | 247 | 236 | 126 | 144 | 141 | 98 | 49 | 22 | 50 |
| NIKEN専用 | 204 | 270 | 129 | 136 | 137 | 120 | 65 | 39 | 70 |
| トリシティ300 | 225 | 240 | 132 | 158 | 94 | 100 | 32 | 64 | 38 |
| トリシティ300 BOX装着車 |
230 | 240 | 132 | 158 | 125 | 100 | 58 | 64 | 70 |



| サイズ/タイプ | カバー実寸サイズ (単位:cm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (全長) | B (前高) |
C (リア高) | D (前幅) |
E (リア幅) |
F1 (前すそ幅) |
F2 (後すそ幅) |
|||
| 左 | 右 | 左 | 右 | ||||||
| S | 163 | 173 | 68 | 113 | 125 | 21 | 79 | 28 | 21 |
| M | 185 | 194 | 81 | 113 | 125 | 23 | 85 | 30 | 23 |
| L | 213 | 231 | 81 | 123 | 133 | 60 | 85 | 15 | 30 |
| 2L | 221 | 237 | 82 | 138 | 148 | 60 | 97 | 13 | 30 |
| カウルミラー | 211 | 252 | 76 | 115 | 125 | 60 | 97 | 13 | 36 |
| ミドルスクーター | 176 | 188 | 94 | 120 | 146 | 32 | 104 | 37 | 42 |
| ミドルスクーター BOX装着車 |
196 | 200 | 94 | 120 | 146 | 45 | 120 | 37 | 31 |
| ビッグスクーター | 222 | 239 | 85 | 128 | 135 | 50 | 105 | 17 | 37 |
| ロングスクーター | 255 | 260 | 110 | 124 | 146 | 54 | 97 | 27 | 51 |
| アメリカン | 247 | 277 | 104 | 112 | 128 | 55 | 76 | 21 | 80 |
| トリシティ | 216 | 222 | 100 | 120 | 134 | 37 | 100 | 20 | 53 |

表をスワイプしてご覧ください。
| サイズ/タイプ | カバー実寸サイズ (単位:cm) | 装着 イメージ |
該当車両実寸サイズ (単位:cm) ご自分のバイクと比較してみて下さい。 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高さ | 幅 | ||||||||||
| A (全長) |
B (前高) |
C (リア高) |
D (前幅) |
右ミラー | 左ミラー | シールド | リア | ミラー間 | リア | ||
| L | 238 | 146 | 88 | 104 | ![]() SR400 |
139 | 107 | 114 | 92 | 86 | 46 |
| 2L | 257 | 162 | 106 | 107 | ![]() WR250R |
157 | 120 | - | 109 | 79 | 40 |
| カウルミラー | 250 | 157 | 105 | 108 | FZ-1 FAZER |
124 | 109 | 124 | 100 | 88 | 50 |
| アメリカンフル装備 | 294 | 173 | 117 | 116 |
140 139 |
99 106 |
135 129 |
110 102 |
96 85 |
80 65 |
|
| キングサイズアメリカン フル装備 |
317 | 168 | 124 | 120 | XV1900 |
148 | 118 | 130 | 104 | 87 | 78 |

| サイズ/タイプ | カバー実寸サイズ (単位:cm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (全長) | B (前幅) |
C (前高) | D (リア幅) |
E (リア高) |
F1 (前すそ幅) |
F2 (後すそ幅) |
|||
| 右 | 左 | 右 | 左 | ||||||
| ネイキッド・アメリカン | 240 | 210 | 123 | 88 | 68 | 31 | 31 | 27 | 35 |
| ビッグスクーター | 241 | 224 | 113 | 98 | 78 | 32 | 45 | 51 | 30 |
| カウルミラー | 245 | 233 | 98 | 67 | 71 | 30 | 20 | 30 | 42 |
| アメリカンフル装備 | 287 | 235 | 127 | 105 | 52 | 26 | 52 | 28 | 37 |

| サイズ/タイプ | カバー実寸サイズ (単位:cm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (全長) | B (前幅) |
C (前高) | D (リア幅) |
E (リア高) |
F1 (前すそ幅) |
F2 (後すそ幅) |
|||
| 右 | 左 | 右 | 左 | ||||||
| L | 234 | 217 | 114 | 135 | 123 | 22 | 99 | 17 | 37 |
| 2L | 239 | 225 | 118 | 150 | 136 | 30 | 116 | 16 | 37 |
| カウルミラー | 255 | 222 | 105 | 122 | 120 | 33 | 112 | 16 | 40 |
| ビッグスクーター | 240 | 221 | 103 | 137 | 128 | 30 | 114 | 20 | 38 |
| アメリカン | 276 | 248 | 118 | 132 | 112 | 28 | 85 | 22 | 80 |