メーカー:
YAMAHA
ヤマハ発電機 EF5500iSDE INVERTER
624,800円(税込) / 568,000(税抜) 税率:10%
定格出力:5.5kVA(50Hz/60Hz)
特徴
- 単相100V/200Vの取出しを可能
- 良質な電気
- 軽量・コンパクト
- 低騒音
- ロングラン設計
項目\機種 | インバーター/4サイクル | ||||||||
EF5500iSDE | |||||||||
定格周波数(Hz) | 50 | 60 | |||||||
交流 | 定格出力(kVA) | 5.5 | |||||||
定格電圧(V) | 100 | 200 | |||||||
電流(A) | 55.0 | 27.5 | |||||||
直流 | 定格出力(W) | - | |||||||
定格電圧(V) | - | ||||||||
電流(A) | - | ||||||||
使用燃料 | 無鉛ガソリン | ||||||||
燃料タンク容量 [赤レベル](R) | 17.0 | ||||||||
連続運転時間(Hrs) | 約13.3~約5.1(1/4負荷~定格負荷) | ||||||||
騒音レベル(dBA/7m) | 58~64(1/4負荷~定格負荷) | ||||||||
乾燥質量(kg) | 91(バッテリー含む) | ||||||||
全長×全幅×全高(mm) | 780×616×692 |
艇の航行中は使用しないで下さい。
停泊中においても艇搭載での使用はせず、桟橋で使用して下さい。