


単位:cm
| サイズ/タイプ | カバー実寸サイズ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F1 | F2 | |||
| 左 | 右 | 左 | 右 | ||||||
| S | 163 | 173 | 68 | 113 | 125 | 21 | 79 | 28 | 21 |
| M | 185 | 194 | 81 | 113 | 125 | 23 | 85 | 30 | 23 |
| L | 213 | 231 | 81 | 123 | 133 | 60 | 85 | 15 | 30 |
| 2L | 221 | 237 | 82 | 138 | 148 | 60 | 97 | 13 | 30 |
| カウルミラー | 211 | 252 | 76 | 115 | 125 | 60 | 97 | 13 | 36 |
| ミドルスクーター | 176 | 188 | 94 | 120 | 146 | 32 | 104 | 37 | 42 |
| ミドルスクーター BOX装着車 |
196 | 200 | 94 | 120 | 146 | 45 | 120 | 37 | 31 |
| ビッグスクーター | 222 | 239 | 85 | 128 | 135 | 50 | 105 | 17 | 37 |
| ロングスクーター | 255 | 260 | 110 | 124 | 146 | 54 | 97 | 27 | 51 |
| アメリカン | 247 | 277 | 104 | 112 | 128 | 55 | 76 | 21 | 80 |
| トリシティ | 216 | 222 | 100 | 120 | 134 | 37 | 100 | 20 | 53 |
|CLOSE|
© Y'SGEAR CO.,LTD.ALL RIGHTS RESERVED.